Valoración de los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) según comunidad autónoma
| Consultas de atención primaria en los centros de salud | Ingreso y asistencia en hospitales públicos | Consultas de atención especializada en los centros públicos | Urgencias en hospitales públicos | |
|---|---|---|---|---|
| SNS | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,1 |
| Andalucía | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 5,6 |
| Aragón | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,0 |
| Asturias, Principado | 7,6 | 7,7 | 7,2 | 7,1 |
| Balears, Illes | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| Canarias | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 5,6 |
| Cantabria | 7,4 | 7,6 | 7,1 | 6,6 |
| Castilla y León | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,1 |
| Castilla-La Mancha | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 6,4 |
| Cataluña | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,8 |
| Comunitat Valenciana | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 5,9 |
| Extremadura | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 6,4 |
| Galicia | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 6,2 |
| Madrid,Comunidad de | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,1 |
| Murcia, Región de | 7,0 | 7,1 | 6,6 | 5,8 |
| Navarra, C. Foral de | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,0 |
| País Vasco | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,0 |
| Rioja, La | 7,7 | 7,9 | 7,1 | 6,5 |
| Ceuta | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,2 |
| Melilla | 7,1 | 5,7 | 6,0 | 5,4 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador