Gasto sanitario público, gestionado por las comunidades autónomas, estructura en porcentaje según los principales elementos de la clasificación económica y funcional del gasto sanitario, por comunidad autónoma
Clasificación económica | Clasificación funcional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneración de personal | Consumos intermedios | Conciertos | Otros | Servicios de atención especializada | Atención primaria | Farmacia | Otros | |
España | 45,1 | 26,1 | 9,1 | 19,7 | 62,8 | 13,9 | 16,7 | 6,6 |
Andalucía | 48,7 | 25,2 | 4,2 | 22,0 | 59,3 | 17,5 | 18,8 | 4,4 |
Aragón | 52,2 | 24,2 | 4,5 | 19,1 | 63,3 | 12,7 | 16,2 | 7,8 |
Asturias, Principado | 47,0 | 28,9 | 6,2 | 18,0 | 65,4 | 12,6 | 16,7 | 5,4 |
Balears, Illes | 49,1 | 25,7 | 9,9 | 15,3 | 66,3 | 11,9 | 12,9 | 9,0 |
Canarias | 48,9 | 21,6 | 9,1 | 20,5 | 62,0 | 13,5 | 17,3 | 7,2 |
Cantabria | 48,2 | 28,6 | 3,5 | 19,7 | 59,8 | 14,1 | 16,7 | 9,4 |
Castilla y León | 49,3 | 26,9 | 3,7 | 20,1 | 59,3 | 15,3 | 17,5 | 8,0 |
Castilla-La Mancha | 50,9 | 23,5 | 5,2 | 20,4 | 57,3 | 17,0 | 18,3 | 7,4 |
Cataluña | 35,2 | 22,0 | 25,3 | 17,5 | 65,1 | 13,0 | 14,0 | 7,9 |
Comunitat Valenciana | 39,1 | 34,8 | 4,1 | 22,0 | 61,3 | 13,2 | 19,2 | 6,3 |
Extremadura | 50,0 | 24,1 | 4,1 | 21,9 | 56,7 | 15,8 | 19,3 | 8,3 |
Galicia | 45,1 | 27,3 | 5,3 | 22,4 | 63,9 | 11,9 | 18,8 | 5,4 |
Madrid,Comunidad de | 44,6 | 28,3 | 9,6 | 17,5 | 68,6 | 11,5 | 15,5 | 4,4 |
Murcia, Región de | 48,4 | 25,0 | 6,4 | 20,2 | 62,0 | 13,9 | 16,4 | 7,7 |
Navarra, C. Foral de | 50,3 | 24,4 | 6,5 | 18,9 | 63,0 | 14,5 | 13,2 | 9,3 |
País Vasco-Euskadi | 51,5 | 24,2 | 6,5 | 17,7 | 63,9 | 13,9 | 13,5 | 8,7 |
Rioja, La | 48,5 | 25,5 | 7,8 | 18,3 | 63,3 | 14,3 | 16,2 | 6,3 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador