Gasto sanitario total: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-28)
| Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
|---|---|---|---|
| España (*) | 109.855 | 9,1 | 2.351 |
| Alemania | 383.636 | 11,5 | 4627 |
| Austria | 39.791 | 10,3 | 4501 |
| Bélgica | 47.417 | 10,3 | 4150 |
| Bulgaria | 4.183 | 8,1 | 591 |
| Chipre | 1.431 | 6,8 | 1645 |
| Croacia | 3.524 | 6,8 | 862 |
| Dinamarca | 30.450 | 10,1 | 5256 |
| Eslovaquia | 5.991 | 6,7 | 1100 |
| Eslovenia | 3.813 | 8,3 | 1838 |
| España | 108.110 | 9,0 | 2310 |
| Estonia | 1.735 | 6,7 | 1312 |
| Finlandia | 21.117 | 9,0 | 3829 |
| Francia | 265.764 | 11,3 | 3969 |
| Grecia | 14.251 | 7,7 | 1328 |
| Hungria | 8.964 | 6,7 | 917 |
| Irlanda | 22.452 | 6,9 | 4613 |
| Italia | 153.085 | 8,7 | 2534 |
| Letonia | 1.804 | 6,2 | 936 |
| Lituania | 2.973 | 6,6 | 1061 |
| Luxemburgo | 3.174 | 5,3 | 5221 |
| Malta | 1.053 | 9,3 | 2250 |
| Países Bajos | 77.202 | 10,0 | 4480 |
| Polonia | 30.284 | 6,3 | 797 |
| Portugal | 19.303 | 9,4 | 1877 |
| Reino Unido | 235.888 | 10,0 | 3549 |
| República Checa | 15.446 | 7,6 | 1453 |
| Rumania | 11.371 | 5,6 | 584 |
| Suecia | 51.296 | 10,9 | 5041 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador