Gasto sanitario privado: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de la Unión Europea (UE-28)
| Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
|---|---|---|---|
| España (*) | 32.451 | 2,7 | 694 |
| Alemania | 59.234 | 1,8 | 714 |
| Austria | 10.066 | 2,6 | 1.139 |
| Bélgica | 11.470 | 2,5 | 1.004 |
| Bulgaria | 2.004 | 3,9 | 283 |
| Chipre | 816 | 3,9 | 938 |
| Croacia | 605 | 1,2 | 148 |
| Dinamarca | 4.908 | 1,6 | 847 |
| Eslovaquia | 1.190 | 1,3 | 219 |
| Eslovenia | 1.032 | 2,3 | 498 |
| España | 31.997 | 2,7 | 684 |
| Estonia | 457 | 1,8 | 346 |
| Finlandia | 4.874 | 2,1 | 884 |
| Francia | 43.497 | 1,8 | 650 |
| Grecia | 5.859 | 3,2 | 546 |
| Hungria | 2.738 | 2,1 | 280 |
| Irlanda | 5.862 | 1,8 | 1.204 |
| Italia | 39.973 | 2,3 | 662 |
| Letonia | 724 | 2,5 | 376 |
| Lituania | 979 | 2,2 | 349 |
| Luxemburgo | 461 | 0,8 | 758 |
| Malta | 387 | 3,4 | 826 |
| Países Bajos | 13.846 | 1,8 | 804 |
| Polonia | 8.667 | 1,8 | 228 |
| Portugal | 7.423 | 3,6 | 722 |
| Reino Unido | 52.900 | 2,2 | 796 |
| República Checa | 2.649 | 1,3 | 249 |
| Rumania | 2.305 | 1,1 | 118 |
| Suecia | 7.647 | 1,6 | 752 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador