Gasto sanitario público: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-28)
| Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
|---|---|---|---|
| España (*) | 77.404 | 6,4 | 1.656 |
| Alemania | 324.402 | 9,7 | 3.913 |
| Austria | 29.725 | 7,7 | 3.362 |
| Bélgica | 35.948 | 7,8 | 3.146 |
| Bulgaria | 2.178 | 4,2 | 308 |
| Chipre | 615 | 2,9 | 707 |
| Croacia | 2.920 | 5,7 | 714 |
| Dinamarca | 25.542 | 8,5 | 4.409 |
| Eslovaquia | 4.801 | 5,4 | 881 |
| Eslovenia | 2.781 | 6,1 | 1.341 |
| España | 76.113 | 6,3 | 1.626 |
| Estonia | 1.278 | 4,9 | 967 |
| Finlandia | 16.243 | 7,0 | 2.945 |
| Francia | 222.266 | 9,4 | 3.319 |
| Grecia | 8.373 | 4,5 | 780 |
| Hungria | 6.225 | 4,7 | 637 |
| Irlanda | 16.590 | 5,1 | 3.408 |
| Italia | 113.112 | 6,4 | 1.872 |
| Letonia | 1.080 | 3,7 | 561 |
| Lituania | 1.993 | 4,4 | 711 |
| Luxemburgo | 2.669 | 4,4 | 4.390 |
| Malta | 666 | 5,9 | 1.423 |
| Países Bajos | 63.356 | 8,2 | 3.677 |
| Polonia | 21.617 | 4,5 | 569 |
| Portugal | 11.880 | 5,8 | 1.155 |
| Reino Unido | 182.987 | 7,8 | 2.753 |
| República Checa | 12.798 | 6,3 | 1.204 |
| Rumania | 9.066 | 4,4 | 466 |
| Suecia | 43.649 | 9,3 | 4.290 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador