Actividad de trasplante por tipo de órgano trasplantado según comunidad autónoma
| Total de órganos | Riñon | Hígado | Corazón | Pulmón | Páncreas | Intestino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.425 | 2.700 | 1.034 | 278 | 336 | 73 | 4 |
| Andalucía | 684 | 417 | 171 | 32 | 49 | 15 | - |
| Aragón | 72 | 55 | 12 | 5 | - | - | - |
| Asturias, Principado | 113 | 82 | 19 | 12 | - | - | - |
| Balears, Illes | 72 | 72 | - | - | - | - | - |
| Canarias | 197 | 148 | 31 | 15 | - | 3 | - |
| Cantabria | 143 | 63 | 17 | 18 | 41 | 4 | - |
| Castilla y León | 142 | 99 | 27 | 14 | - | 2 | - |
| Castilla-La Mancha | 45 | 45 | - | - | - | - | - |
| Cataluña | 993 | 676 | 187 | 36 | 72 | 22 | - |
| Comunitat Valenciana | 448 | 235 | 127 | 26 | 50 | 10 | - |
| Extremadura | 73 | 43 | 30 | - | - | - | - |
| Galicia | 328 | 141 | 103 | 29 | 53 | 2 | - |
| Madrid,Comunidad de | 692 | 359 | 174 | 73 | 71 | 11 | 4 |
| Murcia, Región de | 140 | 69 | 53 | 14 | - | 4 | - |
| Navarra, C. Foral de | 49 | 33 | 12 | 4 | - | - | - |
| País Vasco | 223 | 152 | 71 | - | - | - | - |
| Rioja, La | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador