Urgencias atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes y porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total de urgencias atendidas según comunidad autónoma
| Urgencias (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total | |
|---|---|---|---|
| SNS | 23.602,9 | 501,1 | 10,6% |
| Andalucía | 4.742,5 | 561,4 | 7,1% |
| Aragón | 657,8 | 496,7 | 11,8% |
| Asturias, Principado | 474,3 | 465,0 | 15,0% |
| Balears, Illes | 530,8 | 443,1 | 10,8% |
| Canarias | 706,4 | 318,2 | 11,6% |
| Cantabria | 325,5 | 559,3 | 10,3% |
| Castilla y León | 1.046,3 | 435,5 | 14,8% |
| Castilla-La Mancha | 994,4 | 487,8 | 11,8% |
| Cataluña | 4.092,8 | 537,8 | 9,7% |
| Comunitat Valenciana | 2.434,1 | 486,9 | 12,1% |
| Extremadura | 491,0 | 462,0 | 14,7% |
| Galicia | 1.150,9 | 426,4 | 15,2% |
| Madrid, Comunidad de | 3.544,8 | 530,1 | 9,4% |
| Murcia, Región de | 875,9 | 585,9 | 10,5% |
| Navarra, C. Foral de | 259,1 | 397,1 | 13,4% |
| País Vasco | 1.022,6 | 468,7 | 13,4% |
| Rioja, La | 128,5 | 408,7 | 16,2% |
| Ceuta y Melilla | 125,0 | 740,2 | 8,1% |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador