Intervenciones quirúgicas realizadas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.) sobre el total de intervenciones y días de espera para intervenciones no urgentes según comunidad autónoma
| Intervenciones quirúrgicas(miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de intervenciones de C.M.A. sobre el total | Tiempo medio (días) para intervenciones quirúrgicas no urgentes | |
|---|---|---|---|---|
| SNS | 3729,4 | 79,2 | 47,2% | 170 |
| Andalucía | 503,9 | 59,6 | 49,2% | 212 |
| Aragón | 112,4 | 84,9 | 35,3% | 171 |
| Asturias, Principado | 68,9 | 67,5 | 43,2% | 52 |
| Balears, Illes | 79,4 | 66,2 | 45,0% | 140 |
| Canarias | 99,9 | 45,0 | 36,0% | 163 |
| Cantabria | 38,4 | 66,0 | 41,3% | 150 |
| Castilla y León | 209,9 | 87,4 | 41,3% | 161 |
| Castilla-La Mancha | 126,1 | 61,8 | 47,7% | 269 |
| Cataluña | 815,8 | 107,2 | 52,4% | 223 |
| Comunitat Valenciana | 408,8 | 81,8 | 47,2% | 154 |
| Extremadura | 88,9 | 83,7 | 40,2% | 131 |
| Galicia | 216,5 | 80,2 | 44,7% | 101 |
| Madrid, Comunidad de | 544,6 | 81,4 | 51,2% | 42 |
| Murcia, Región de | 89,0 | 59,5 | 43,3% | 118 |
| Navarra, C. Foral de | 51,2 | 78,4 | 38,0% | 112 |
| País Vasco | 237,4 | 108,8 | 44,2% | 96 |
| Rioja, La | 29,1 | 92,6 | 52,1% | 69 |
| Ceuta y Melilla | 9,2 | 54,6 | 29,6% | - |
| Ceuta | - | - | - | 134 |
| Melilla | - | - | - | 52 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador