Consultas atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas y días de espera para primeras consultas según comunidad autónoma
| Consultas (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de primeras consultas sobre el total | Tiempo medio (días) para primeras consultas | |
|---|---|---|---|---|
| SNS | 83.616,2 | 1.775,10 | 31,3% | 115 |
| Andalucía | 13.465,2 | 1.593,8 | 36,3% | 132 |
| Aragón | 2.330,4 | 1.759,7 | 29,6% | 139 |
| Asturias, Principado | 1.889,6 | 1.852,5 | 27,3% | 38 |
| Balears, Illes | 1.620,5 | 1.352,6 | 29,9% | 71 |
| Canarias | 3.333,2 | 1.501,4 | 33,8% | 149 |
| Cantabria | 1.007,3 | 1.731,2 | 28,5% | 81 |
| Castilla y León | 4.313,4 | 1.795,2 | 30,4% | 127 |
| Castilla-La Mancha | 3.520,1 | 1.726,6 | 32,5% | 83 |
| Cataluña | 12.978,9 | 1.705,5 | 27,9% | 158 |
| Comunitat Valenciana | 9.026,5 | 1.805,5 | 34,2% | 0 |
| Extremadura | 1.691,0 | 1.591,1 | 32,7% | 112 |
| Galicia | 5.067,2 | 1.877,5 | 28,5% | 66 |
| Madrid, Comunidad de | 13.900,6 | 2.078,9 | 30,7% | 44 |
| Murcia, Región de | 2.581,8 | 1.726,9 | 35,2% | 86 |
| Navarra, C. Foral de | 947,2 | 1.451,6 | 33,0% | 102 |
| País Vasco-Euskadi | 5.144,9 | 2.358,0 | 23,6% | 49 |
| Rioja, La | 579,8 | 1.844,0 | 38,4% | 32 |
| Ceuta y Melilla | 218,7 | 1.295,2 | 44,2% | - |
| Ceuta | - | - | - | -- |
| Melilla | - | - | - | 37 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador