Hospitales de Agudos del Sistema Nacional de Salud (SNS): coste medio* (C.M.) en euros según tipo de actividad asistencial y procesos de mayor coste
| COSTE MEDIO (€) DE LOS PROCESOS DE HOSPITALIZACION (Hospitales de Agudos SNS) | ||
|---|---|---|
| Procesos con mayor coste medio * | Coste medio (€) | |
| Trasplantes | Trasplante cardiaco | 90.410 |
| Trasplante pulmonar | 86.726 | |
| Trasplante de páncreas | 68.456 | |
| Trasplante hepático | 55.573 | |
| Trasplante alogénico de médula ósea | 55.507 | |
| Trasplante autólogo de médula ósea | 24.317 | |
| Trasplante renal | 23.162 | |
| Neonatos | Neonato con oxigenación membrana extracorpórea | 69.691 |
| Neonato, peso al nacer > 2500 gr. con procedimiento mayor | 40.050 | |
| Neonato, peso al nacer < 1000 gr. sin procedimiento mayor | 38.933 | |
| Neonato, peso al nacer 1.000 - 2.5000 gr. | 30.842 | |
| Soporte respiratorio | Traqueostomía con VM 96+ horas con procedimiento extensivo o ECMO | 68.075 |
| Traqueostomía con VM 96+ horas sin procedimiento extensivo | 58.498 | |
| Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) | 40.838 | |
| Procesos aparato circulatorio | Proced. sobre válvulas cardiacas con IAM o con diagnóstico complejo | 36.840 |
| Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardiaca | 27.353 | |
| Bypass coronario con IAM o diagnóstico complejo | 25.795 | |
| Procedimientos sobre válvulas cardíacas sin IAM o diagnóstico complejo | 23.971 | |
| Lesiones traumáticas y causas externas | Craneotomía por trauma múltiple significativo | 38.902 |
| Trauma en la cabeza con coma profundo | 38.181 | |
| Quemaduras extensas de 3er. grado, con injerto de piel | 37.397 | |
| Proced. abdominales/torácicos extensivos para trauma múltiple significativo | 23.857 | |
| Proced. musculoesqueléticos y otros para trauma múltiple significativo | 21.937 | |
| Otros procesos | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis | 21.730 |
| Leucemia aguda | 20.711 | |
| Total Procesos Médicos | 3.690 | |
| Total Procesos Quirúrgicos | 7.172 | |
| Atención al parto | 2.993 | |
| Total casos con hospitalización (Hospitales de agudos SNS) | 4.746 | |
Fuente: Registro de Actividad Sanitaria de Atención Especializada. RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad.
(*) Procesos adaptados parcialmente del sistema de clasificación de pacientes APR-GRD v35.
Año 2019
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador