Hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS): número de altas y estancia media (E.M.), globales y en hospitales de agudos, según comunidad autónoma
| Altas (miles) | Altas en hospitales de agudos (miles) | E. M. global (días) | E. M. en hospitales de agudos (días) | |
|---|---|---|---|---|
| SNS | 4138,6 | 4041,4 | 7,8 | 6,5 |
| Andalucía | 535,6 | 535,5 | 6,9 | 6,8 |
| Aragón | 136,3 | 131,7 | 7,7 | 6,4 |
| Asturias, Principado | 110,7 | 110,2 | 7,7 | 7,3 |
| Balears, Illes | 91,0 | 88,3 | 7,0 | 6,1 |
| Canarias | 132,8 | 132,6 | 9,9 | 9,1 |
| Cantabria | 55,0 | 53,3 | 7,1 | 6,7 |
| Castilla y León | 244,4 | 244,3 | 6,9 | 6,8 |
| Castilla-La Mancha | 171,9 | 171,8 | 7,2 | 6,8 |
| Cataluña | 765,6 | 702,5 | 10,8 | 6,5 |
| Comunitat Valenciana | 453,8 | 448,6 | 6,2 | 5,5 |
| Extremadura | 104,9 | 104,1 | 8,4 | 6,1 |
| Galicia | 267,3 | 266,8 | 8,2 | 8,0 |
| Madrid, Comunidad de | 544,0 | 539,3 | 6,9 | 6,4 |
| Murcia, Región de | 131,0 | 129,7 | 7,3 | 6,3 |
| Navarra, C. Foral de | 65,5 | 65,2 | 6,5 | 6,1 |
| País Vasco | 284,4 | 274,0 | 6,0 | 4,4 |
| Rioja, La | 31,0 | 29,9 | 9,3 | 6,2 |
| Ceuta y Melilla | 13,4 | 13,4 | 5,9 | 5,9 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador