Hospitales, Camas en funcionamiento y Puestos de Hospital de Día (PHD) del Sistema Nacional de Salud (SNS), número y tasa por 1.000 habitantes y número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) según comunidad autónoma
| Hospitales | Camas | PHD | Camas por 1.000 habitantes | PHD por 100.000 habitantes | CSUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 467 | 112.225 | 19.266 | 2,4 | 40,9 | 279 |
| Andalucía | 51 | 14.242 | 3.067 | 1,7 | 36,3 | 37 |
| Aragón | 20 | 4.067 | 419 | 3,1 | 31,6 | 1 |
| Asturias, Principado | 12 | 3.037 | 442 | 3,0 | 43,3 | 4 |
| Balears, Illes | 11 | 2.227 | 339 | 1,9 | 28,3 | - |
| Canarias | 12 | 4.418 | 511 | 2,0 | 23,0 | 1 |
| Cantabria | 5 | 1.393 | 299 | 2,4 | 51,4 | 7 |
| Castilla y León | 16 | 6.465 | 843 | 2,7 | 35,1 | 5 |
| Castilla-La Mancha | 20 | 4.439 | 641 | 2,2 | 31,4 | 2 |
| Cataluña | 157 | 26.059 | 5390 | 3,4 | 70,8 | 88 |
| Comunitat Valenciana | 39 | 9.998 | 1.420 | 2,0 | 28,4 | 25 |
| Extremadura | 12 | 3.359 | 419 | 3,2 | 39,4 | - |
| Galicia | 19 | 7.617 | 883 | 2,8 | 32,7 | 12 |
| Madrid, Comunidad de | 37 | 12.591 | 2511 | 1,9 | 37,6 | 84 |
| Murcia, Región de | 16 | 3.522 | 415 | 2,4 | 27,8 | 6 |
| Navarra, C. Foral de | 6 | 1.556 | 272 | 2,4 | 41,7 | - |
| País Vasco | 26 | 5.931 | 1239 | 2,7 | 56,8 | 7 |
| Rioja, La | 6 | 964 | 103 | 3,1 | 32,8 | - |
| Ceuta y Melilla | 2 | 340 | 53 | 2,0 | 31,4 | - |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador