Demandas asistenciales a los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número y tasa por 1.000 habitantes según comunidad autónoma
| Número (millones) | Tasa por 1.000 habitantes
asignados |
|
|---|---|---|
| Total | 6,8 | 147,4 |
| Andalucía | 1,1 | 138,5 |
| Aragón | 0,2 | 119,6 |
| Asturias, Principado | 0,3 | 261,5 |
| Balears, Illes | 0,2 | 143,7 |
| Canarias | 0,3 | 141,2 |
| Cantabria | 0,1 | 166,1 |
| Castilla y León | 0,3 | 116,9 |
| Castilla-La Mancha | 0,2 | 98,9 |
| Cataluña | 1,5 | 191,1 |
| Comunitat Valenciana | 0,6 | 121,4 |
| Extremadura | 0,1 | 50,0 |
| Galicia | 0,4 | 166,7 |
| Madrid,Comunidad de | 0,8 | 115,6 |
| Murcia, Región de | 0,3 | 215,5 |
| Navarra, C. Foral de | 0,2 | 323,9 |
| País Vasco | 0,3 | 144,6 |
| Rioja, La | 0,1 | 169,6 |
| Ceuta y Melilla | 0,03 | 167,0 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador