Actividad urgente en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS),urgencias atendidas y frecuentación anual en los centros de salud, consultorios y domicilios por tipo de profesional, según comunidad autónoma
| Total urgencias (millones) | Urgencias médicas (millones) | Urgencias de enfermeria (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
|
|---|---|---|---|---|
| SNS | 30,7 | 29,1 | 1,6 | 0,7 |
| Andalucía | 6,8 | 6,6 | 0,2 | 0,8 |
| Aragón | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,8 |
| Asturias, Principado | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 0,7 |
| Balears, Illes | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 0,5 |
| Canarias | 1,8 | 1,8 | 0,01 | 0,9 |
| Cantabria | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 1,0 |
| Castilla y León | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 0,9 |
| Castilla-La Mancha | 2,4 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| Cataluña | 3,0 | 2,9 | 0,2 | 0,4 |
| Comunitat Valenciana | 4,7 | 4,4 | 0,3 | 1,0 |
| Extremadura | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 1,5 |
| Galicia | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 0,6 |
| Madrid,Comunidad de | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
| Murcia, Región de | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,8 |
| Navarra, C. Foral de | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
| País Vasco | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,5 |
| Rioja, La | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,8 |
| Ceuta y Melilla | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,4 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador