Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), visitas a los domicilios y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
| Total visitas (millones) | Visitas médicas (millones) | Visitas enfermería (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
|
|---|---|---|---|---|
| SNS | 13,0 | 3,0 | 10,0 | 0,3 |
| Andalucía | 4,1 | 0,9 | 3,2 | 0,5 |
| Aragón | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Asturias, Principado | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Balears, Illes | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Canarias | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Cantabria | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| Castilla y León | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| Castilla-La Mancha | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| Cataluña | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,2 |
| Comunitat Valenciana | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 0,3 |
| Extremadura | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Galicia | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Madrid,Comunidad de | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 0,1 |
| Murcia, Región de | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| Navarra, C. Foral de | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| País Vasco | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| Rioja, La | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| Ceuta y Melilla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador