Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas de enfermería por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
| Consultas de enfermería (millones) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | Frecuentación general
(población asignada) |
|
| SNS | 132,7 | 118,9 | 3,8 | 10,0 | 2,9 |
| Andalucía | 26,7 | 23,5 | - | 3,2 | 3,2 |
| Aragón | 3,4 | 3,0 | 0,1 | 0,3 | 2,6 |
| Asturias, Principado | 3,3 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 3,3 |
| Balears, Illes | 2,7 | 2,6 | 0,04 | 0,1 | 2,4 |
| Canarias | 4,6 | 4,3 | 0,001 | 0,3 | 2,3 |
| Cantabria | 1,3 | 1,2 | - | 0,1 | 2,2 |
| Castilla y León | 9,5 | 8,9 | 0,1 | 0,4 | 4,1 |
| Castilla-La Mancha | 7,3 | 6,9 | - | 0,4 | 3,8 |
| Cataluña | 15,9 | 13,3 | 1,6 | 1,0 | 2,1 |
| Comunitat Valenciana | 13,2 | 11,8 | 0,1 | 1,2 | 2,8 |
| Extremadura | 4,0 | 3,7 | - | 0,3 | 3,9 |
| Galicia | 9,1 | 8,3 | 0,3 | 0,4 | 3,4 |
| Madrid,Comunidad de | 15,3 | 14,5 | - | 0,7 | 2,3 |
| Murcia, Región de | 4,2 | 3,8 | 0,001 | 0,3 | 2,8 |
| Navarra, C. Foral de | 2,0 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 3,1 |
| País Vasco | 8,7 | 7,2 | 0,9 | 0,5 | 3,8 |
| Rioja, La | 1,3 | 1,2 | - | 0,1 | 4,0 |
| Ceuta y Melilla | 0,4 | 0,4 | - | 0,0 | 2,7 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador