Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas médicas por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
| Consultas médicas (millones) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | Frecuentación general
(población asignada) |
|
| SNS | 234,1 | 216,8 | 14,3 | 3,0 | 5,1 |
| Andalucía | 47,1 | 46,2 | - | 0,9 | 5,7 |
| Aragón | 7,7 | 7,0 | 0,5 | 0,2 | 5,9 |
| Asturias, Principado | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 0,1 | 5,1 |
| Balears, Illes | 4,5 | 4,1 | 0,3 | 0,03 | 3,9 |
| Canarias | 10,4 | 10,0 | 0,3 | 0,1 | 5,1 |
| Cantabria | 2,5 | 2,5 | - | 0,04 | 4,5 |
| Castilla y León | 15,6 | 15,3 | 0,2 | 0,1 | 6,7 |
| Castilla-La Mancha | 11,7 | 11,6 | - | 0,1 | 6,0 |
| Cataluña | 29,4 | 23,1 | 5,8 | 0,5 | 3,8 |
| Comunitat Valenciana | 22,2 | 21,8 | 0,2 | 0,2 | 4,7 |
| Extremadura | 7,0 | 6,9 | - | 0,1 | 6,8 |
| Galicia | 15,7 | 13,1 | 2,5 | 0,1 | 5,9 |
| Madrid,Comunidad de | 30,2 | 29,9 | - | 0,2 | 4,5 |
| Murcia, Región de | 7,8 | 7,8 | 0,02 | 0,03 | 5,3 |
| Navarra, C. Foral de | 3,2 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 5,0 |
| País Vasco | 11,5 | 8,2 | 3,1 | 0,2 | 5,1 |
| Rioja, La | 1,8 | 1,8 | - | 0,03 | 5,8 |
| Ceuta y Melilla | 0,7 | 0,7 | - | 0,00 | 4,4 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador